Detail Cantuman

Text
Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah Untuk Penelitian Kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
KL.1091 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia - No Loan |
KL.1092 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1093 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1094 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1095 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1096 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1097 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1098 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1099 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
KL.1100 | 004 Joe A | Karya Umum (000) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
004 Joe A
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
viii, 116 hlm.; 14 x 21 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-044-403-4
|
Klasifikasi |
NONE
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain